Dịch vụ bọc ghế sofa hiện nay của công ty VINACO đang được rất nhiều khách hàng tin dùng lựa chọn vì mang lại nhiều lợi ích, mẫu mã, chất liệu, màu sắc cho chiếc ghế sofa của họ. Bên cạnh đó, VINACO còn có dịch vụ làm đệm ghế gỗ, may vỏ bọc ghế,...đặc biệt là đóng ghế sofa theo yêu cầu đáp ứng những mong muốn của khách hàng, giúp các chu cầu của khách hàng được phục vụ tốt nhất
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH |
| Bọc ghế kiểu đơn giản (BGVN-01) | Mét dài | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 1,633,500 | 6 tháng |
| Vải bố, nhung, nỉ khá | 1,815,000 | 12 tháng | ||
| Vải bố, nhung, nỉ tốt | 2,057,000 | 2 năm | ||
| Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 3,025,000 | 3 năm | ||
| Bọc ghế sofa độ khó level 1 (BGVN-02) | Mét dài | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 1,815,000 | 6 tháng |
| Vải bố, nhung, nỉ khá | 2,299,000 | 12 tháng | ||
| Vải bố, nhung, nỉ tốt | 2,541,000 | 2 năm | ||
| Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 3,267,000 | 3 năm | ||
| Bọc ghế sofa độ khó level 2 (BGVN-03) | Mét dài | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 2,057,000 | 6 tháng |
| Vải bố, nhung, nỉ khá | 2,662,000 | 12 tháng | ||
| Vải bố, nhung, nỉ tốt | 3,025,000 | 2 năm | ||
| Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 3,509,000 | 3 năm | ||
| Bọc ghế sofa độ khó level 3 (BGVN-03) | Mét dài | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 2,673,000 | 6 tháng |
| Vải bố, nhung, nỉ khá | 3,025,000 | 12 tháng | ||
| Vải bố, nhung, nỉ tốt | 3,245,000 | 2 năm | ||
| Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 3,850,000 | 3 năm |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH |
| Bọc ghế kiểu đơn giản (BGVN-01) | Mét dài | Giả da trung bình | 1,633,500 | 6 tháng |
| Giả da Khá | 1,815,000 | 12 tháng | ||
| Giả da tốt 1 | 2,057,000 | 24 tháng | ||
| Giả da tốt 2 | 3,025,000 | 3 năm | ||
| Giả da cao cấp | 3,630,000 | 5 năm | ||
| Bọc ghế sofa độ khó level 1 (BGVN-02) | Mét dài | Giả da trung bình | 1,815,000 | 6 tháng |
| Giả da Khá | 2,299,000 | 12 tháng | ||
| Giả da tốt 1 | 2,541,000 | 24 tháng | ||
| Giả da tốt 2 | 3,267,000 | 3 năm | ||
| Giả da cao cấp | 4,235,000 | 5 năm | ||
| Bọc ghế sofa độ khó level 2 (BGVN-03) | Mét dài | Giả da trung bình | 2,057,000 | 6 tháng |
| Giả da Khá | 2,662,000 | 12 tháng | ||
| Giả da tốt 1 | 3,025,000 | 24 tháng | ||
| Giả da tốt 2 | 3,509,000 | 3 năm | ||
| Giả da cao cấp | 4,477,000 | 5 năm | ||
| Bọc ghế sofa độ khó level 3 (BGVN-03) | Mét dài | Giả da trung bình | 2,673,000 | 6 tháng |
| Giả da Khá | 3,025,000 | 12 tháng | ||
| Giả da tốt 1 | 3,245,000 | 24 tháng | ||
| Giả da tốt 2 | 3,850,000 | 3 năm | ||
| Giả da cao cấp | 4,950,000 | 5 năm | ||
| Bọc ghế sofa da thật 50% (BGVN-04) | Mét dài | Da Thật Trung Quốc | 6,655,000 | 12 tháng |
| Da Thật Indonesia | 7,139,000 | 24 tháng | ||
| Da Thật Brazli | 7,865,000 | 3 năm | ||
| Da Thật Ý | 9,075,000 | 5 năm | ||
| Bọc ghế sofa da thật 100% (BGVN-05) | Mét dài | Da Thật Trung Quốc | 11,000,000 | 24 tháng |
| Da Thật Indonesia | 11,990,000 | 3 năm | ||
| Da Thật Brazli | 13,915,000 | 5 năm | ||
| Da Thật Ý | 15,125,000 | 7 năm |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH |
| Bọc phần mặt ghế ngồi | cái | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 181.500 | 6 tháng |
| Vải bố, nhung, nỉ khá | 217,800 | 12 tháng | ||
| Vải bố, nhung, nỉ tốt | 242,000 | 2 năm | ||
| Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 363,000 | 3 năm | ||
| Bọc phần mặt và ngồi hiện tại | cái | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 508.200 | 6 tháng |
| Vải bố, nhung, nỉ khá | 653,400 | 12 tháng | ||
| Vải bố, nhung, nỉ tốt | 798,600 | 2 năm | ||
| Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 943,800 | 3 năm | ||
| Bọc ghế ăn kiểu cổ điển | cái | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 726,000 | 6 tháng |
| Vải bố, nhung, nỉ khá | 907,000 | 12 tháng | ||
| Vải bố, nhung, nỉ tốt | 1,028,000 | 2 năm | ||
| Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 1,452,000 | 3 năm |
.jpg)

.jpg)
.gif)
3. Kiểm tra khung. Để ghế sofa có giá trị bọc lại, khung nên được làm bằng gỗ cứng với tương đối ít nút thắt, và các khớp nên được bảo đảm bằng chốt và keo dán chứ không phải là ghim. Nếu bạn không chắc khung có phải là gỗ cứng hay không, hãy tháo tất cả các đệm và cố gắng nâng ghế sofa. Nếu cảm thấy nặng về kích thước của nó, nhiều khả năng nó có chất lượng cao; Nếu cảm thấy nhẹ, gỗ có lẽ không đủ chắc chắn để giữ.
(1).jpg)
4. Nhìn vào lò xo trong khung. Ghế sofa chất lượng cao có lò xo cuộn được buộc bằng dây bện theo mô hình hoa thị trên nền tảng. Nếu ghế sofa có các tấm cao su thay vì lò xo hoặc lò xo có hình chữ "s" thay vì cuộn, thì chiếc ghế đó có lẽ không đáng để bọc lại. Nếu bạn không chắc chắn liệu lò xo có bị cuộn hay bạn không thể nhìn thấy chúng, hãy vỗ vào mặt dưới của ghế sofa và cảm nhận xem lớp phủ bụi có bị căng ra không.
.jpg)
5. Nhấn vào đệm và siết chặt cánh tay đệm và lưng ghế sofa. Nếu cảm thấy chúng khó chịu hoặc bị nén dễ dàng, có lẽ họ đã làm bằng bọt chất lượng thấp, điều này làm cho việc bọc lại ghế sofa trở thành một khoản đầu tư kém. Nếu họ cảm thấy chắc chắn hoặc vón cục, bọc của bạn có thể làm từ các vật liệu để giữ cho ghế sofa thoải mái và có thể sử dụng.
.jpg)
6. Xem xét bạn thích ghế sofa đó bao nhiêu. Nếu đó là chất lượng tốt nhưng bạn đang ở trên hàng rào về việc chi tiền cho việc bọc lại ghế, hãy tự hỏi liệu bạn có khả năng tìm thấy một phần khác mà bạn thích không. Tìm kiếm hình dạng và kích thước hoàn hảo của ghế sofa cho ngôi nhà của bạn có thể là một thách thức, vì vậy nếu bạn có nó trước mặt và nó chỉ cần sửa chữa một số chỗ và bọc vải mới, bọc ghế sofa tại nhà có lẽ là một lựa chọn tốt.
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)